热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

鹏扬基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 3.69 | 100.34 | 74/106 |
基金数量(只) | 4 | 13.49 | 64/106 |
基金经理数量 | 2 | 4.90 | 63/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬元合量化大盘A 007137 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 1.0425 | 1.0425 | 2.26% | - | - | 0.25 | JIANG SHAOKUN | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏扬元合量化大盘C 007138 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 1.0244 | 1.0244 | 2.26% | - | - | 0.41 | JIANG SHAOKUN | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景泰成长混合C 005353 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0636 | 1.0636 | 2.01% | 11.02% | 26.33% | 0.30 | 卢安平 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景泰成长混合A 005352 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0722 | 1.0722 | 2.01% | 11.26% | 26.83% | 4.67 | 卢安平 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
鹏扬核心价值灵活配置A 006051 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1049 | 1.1049 | 1.79% | 12.78% | - | 6.62 | 卢安平 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏扬核心价值灵活配置C 006052 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0997 | 1.0997 | 1.79% | 12.44% | - | 0.08 | 卢安平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景升A 005642 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.2407 | 1.2407 | 1.25% | 23.58% | 37.12% | 2.58 | 赵世宏 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏扬景升C 005643 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.2242 | 1.2242 | 1.24% | 23.12% | 36.10% | 0.18 | 赵世宏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景兴混合C 005040 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.2198 | 1.2198 | 0.92% | 11.69% | 20.64% | 3.02 | 罗成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景兴混合A 005039 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.2311 | 1.2311 | 0.92% | 11.91% | 21.05% | 3.03 | 罗成 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
鹏扬中证500质量成长指数A 007593 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.0232 | 1.0232 | 0.89% | - | - | 1.61 | 施红俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏扬中证500质量成长指数C 007594 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.0213 | 1.0213 | 0.88% | - | - | 1.42 | 施红俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏扬景欣混合A 005664 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1412 | 1.1412 | 0.33% | 9.05% | 11.45% | 3.88 | 赵世宏 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
鹏扬景欣混合C 005665 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1283 | 1.1283 | 0.32% | 8.97% | 10.54% | 0.14 | 赵世宏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬添利增强债券C 006833 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.28% | 5.36% | - | 2.33 | 王华 | 限大额 | - | 购买 |
鹏扬添利增强债券A 006832 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0582 | 1.0582 | 0.27% | 5.51% | - | 3.03 | 王华 | 限大额 | - | 购买 |
鹏扬泓利债券C 006060 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0735 | 1.0735 | 0.22% | 3.24% | 7.35% | 12.37 | 杨爱斌 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬泓利债券A 006059 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0775 | 1.0775 | 0.22% | 3.43% | 7.75% | 31.97 | 杨爱斌 等 | 限大额 | 1.00% | 购买 |
鹏扬汇利债券C 004586 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0510 | 1.1370 | 0.22% | 3.12% | 6.63% | 4.39 | 杨爱斌 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬汇利债券A 004585 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0525 | 1.1475 | 0.22% | 3.33% | 7.05% | 77.35 | 杨爱斌 等 | 限大额 | 0.80% | 购买 |
鹏扬利沣短债A 006829 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | - | - | 3.31 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利沣短债C 006830 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | - | - | 6.05 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏扬利泽债券A 004614 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0340 | 1.1030 | 0.01% | 1.83% | 3.67% | 60.44 | 陈钟闻 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
鹏扬利泽债券C 004615 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0326 | 1.0966 | 0.01% | 1.70% | 3.42% | 30.76 | 陈钟闻 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳享债券A 006513 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0291 | 1.0401 | -0.01% | 2.18% | 4.02% | 57.17 | 王华 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鹏扬淳享债券C 006514 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0256 | 1.0356 | -0.01% | 1.95% | 3.56% | 0.00 | 王华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳开债券A 007408 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | - | - | 2.00 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏扬淳开债券C 007409 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | - | - | 0.00 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏扬淳利定期开放债券 006171 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0095 | 1.0595 | -0.02% | 2.00% | 3.86% | 20.56 | 陈钟闻 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳优一年定期开放债 005398 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0438 | 1.1138 | - | 1.96% | 3.93% | 15.07 | 陈钟闻 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
鹏扬双利债券A 005451 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.1698 | 1.1698 | - | 3.66% | 7.57% | 2.71 | 王华 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
鹏扬双利债券C 005452 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.1612 | 1.1612 | - | 3.44% | 7.12% | 0.04 | 王华 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳合债券 006055 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.0385 | 1.0925 | - | 2.73% | 4.87% | 22.10 | 王华 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开债C 007430 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0159 | 1.0159 | - | - | - | 0.00 | 陈钟闻 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
鹏扬淳盈6个月定开债A 007429 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0178 | 1.0178 | - | - | - | 10.58 | 陈钟闻 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
鹏扬利沣短债E 006831 | 吧 档案 | 债券型 | 09-09 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈钟闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏扬浦利中短债C 008498 | 吧 档案 | 债券型 | - | - | - | - | - | - | - | 陈钟闻 | 封闭期 | - | 购买 |
鹏扬浦利中短债A 008497 | 吧 档案 | 债券型 | - | - | - | - | - | - | - | 陈钟闻 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬现金通利货币B 004984 | 吧 档案 | 货币型 | 12-13 | 0.5806 | 2.4160% | 2.63% | 2.75% | 0.60% | 34.99 | 陈钟闻 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏扬现金通利货币A 004983 | 吧 档案 | 货币型 | 12-13 | 0.5236 | 2.2140% | 2.43% | 2.55% | 0.54% | 1.05 | 陈钟闻 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600028 | 中国石化 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.45% | 11,889.06 | 59,683.06 | ||
2 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.48% | 2,600.98 | 19,741.43 | ||
3 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.41% | 754.91 | 16,970.38 | ||
4 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.34% | 530.35 | 13,910.99 | ||
5 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.31% | 147.69 | 12,855.01 | ||
6 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 1,831.89 | 12,804.93 | ||
7 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.29% | 460.62 | 11,911.52 | ||
8 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.27% | 465.37 | 11,322.44 | ||
9 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.24% | 364.86 | 9,763.65 | ||
10 | 300633 | 开立医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.22% | 360.68 | 9,247.82 |
旗下基金资讯
更多- 博时基金陈鹏扬:做相对逆向的投资 从基本面入... 09-26
- 鹏扬基金总经理杨爱斌:下半年房地产投资大概率... 08-02
- 鹏扬基金总经理杨爱斌:未来半年看空原油和铜 ... 07-30
- 鹏扬基金杨爱斌:应投资有质量的股票和债券 远... 07-30
- 鹏扬基金杨爱斌:投资有质量的股票和债券 远离... 07-29
旗下基金公告
更多- 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬浦利中短债债券型... 12-14
- 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金开放日常申... 12-11
- 鹏扬淳享债券型证券投资基金分红公告 12-11
- 鹏扬利泽债券型证券投资基金分红公告 12-11
- 鹏扬利泽债券型证券投资基金暂停及恢复直销渠道... 12-10