摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩强收益债券(233005) 2018年度三年期金基金·债券基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

摩根士丹利华鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 9.75 | 100.34 | 58/106 |
基金数量(只) | 5 | 13.49 | 58/106 |
基金经理数量 | 6 | 4.90 | 25/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩进取优选股票 000594 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 1.8630 | 1.8630 | 2.31% | 30.28% | 33.74% | 0.44 | 缪东航 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩卓越成长混合 233007 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 2.7595 | 3.1315 | 2.00% | 29.45% | 41.43% | 5.40 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合 233015 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.6560 | 2.0560 | 1.97% | 11.22% | 22.30% | 5.59 | 陈健夫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1373 | 3.9639 | 1.93% | 12.19% | 8.81% | 5.74 | 徐达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩消费领航混合 233008 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 0.8138 | 0.8138 | 1.81% | 24.23% | 40.94% | 1.20 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化多策略股票 001291 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 0.8550 | 0.8550 | 1.79% | 8.64% | 20.08% | 4.39 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩基础行业混合 233001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0558 | 2.7666 | 1.78% | 30.25% | 43.42% | 1.73 | 王大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩深证300指数增强 233010 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-13 | 1.4890 | 1.4890 | 1.71% | 11.54% | 26.83% | 0.43 | 余斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大摩主题优选混合 233011 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 2.3300 | 2.8100 | 1.66% | 23.09% | 33.37% | 2.38 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合 002708 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.6020 | 1.6020 | 1.65% | 30.03% | 48.47% | 2.08 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩新机遇混合 001348 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.0040 | 1.0040 | 1.41% | 5.91% | 7.96% | 1.48 | 缪东航 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大摩科技领先混合 002707 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 0.9651 | 0.9651 | 1.39% | 27.63% | 27.20% | 1.24 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩多因子策略混合 233009 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 1.1160 | 2.1330 | 1.36% | 6.08% | 17.97% | 14.58 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 0.8209 | 0.8209 | 1.32% | 6.38% | 13.67% | 0.58 | 陈健夫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新灵活配置混合 002885 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 0.8746 | 0.8746 | 1.23% | 9.94% | 11.84% | 1.43 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩领先优势混合 233006 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 2.0261 | 2.0261 | 1.06% | 11.82% | 11.94% | 3.82 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩品质生活精选股票 000309 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 2.0090 | 2.0090 | 0.80% | 20.08% | 30.54% | 3.92 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩新趋势混合 001738 | 吧 档案 | 混合型 | 12-13 | 0.9192 | 0.9192 | 0.75% | 11.69% | 16.10% | 2.18 | 缪东航 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大摩多元收益债券A 233012 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.9110 | 1.9110 | 0.32% | 5.12% | 9.26% | 13.47 | 李轶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩强收益债券 233005 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.8793 | 1.9143 | 0.30% | 3.57% | 5.51% | 33.81 | 张雪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩多元收益债券C 233013 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.8490 | 1.8490 | 0.27% | 4.88% | 8.76% | 4.01 | 李轶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩双利增强债券C 000025 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.1840 | 1.4480 | 0.25% | 3.05% | 4.87% | 11.01 | 张雪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩双利增强债券A 000024 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.2040 | 1.4680 | 0.17% | 3.26% | 5.24% | 21.81 | 张雪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩优质信价纯债C 000420 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.1020 | 1.2830 | 0.00% | 2.23% | 4.16% | 5.25 | 施同亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩优质信价纯债A 000419 | 吧 档案 | 债券型 | 12-13 | 1.1210 | 1.3020 | 0.00% | 2.56% | 4.57% | 23.25 | 施同亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩添利18个月定开债C 000416 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.2890 | 1.3890 | - | 3.29% | 6.18% | 3.42 | 李轶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩增值18个月开放债券A 001859 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.1020 | 1.2080 | - | 2.13% | 4.74% | 9.90 | 张雪 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩18个月定开债 000064 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0650 | 1.5310 | - | 2.37% | 5.85% | 31.47 | 李轶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩增值18个月开放债券C 001860 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.0850 | 1.1900 | - | 1.97% | 4.33% | 2.44 | 张雪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债A 000415 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-13 | 1.3160 | 1.4160 | - | 3.54% | 6.65% | 12.01 | 李轶 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.57% | 11.41 | 13,125.30 | ||
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.54% | 153.90 | 12,416.35 | ||
3 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.51% | 204.99 | 11,746.02 | ||
4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.50% | 131.37 | 11,434.33 | ||
5 | 002212 | 南洋股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.35% | 497.20 | 8,034.77 | ||
6 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.30% | 17.25 | 6,802.83 | ||
7 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.29% | 193.24 | 6,715.24 | ||
8 | 002376 | 新北洋 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.29% | 527.19 | 6,589.88 | ||
9 | 002609 | 捷顺科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 704.79 | 6,455.84 | ||
10 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.26% | 96.93 | 6,014.63 |
旗下基金资讯
更多- 摩根士丹利分析师称特斯拉中国销售利润率将达30... 11-15
- 摩根士丹利上调乐信目标价42%:未来两年业务将... 11-13
- 摩根士丹利:本周考虑做空加元/挪威克朗 11-13
- 摩根士丹利:市场开启高风险偏好模式 金价明年... 11-12
- 摩根士丹利本周推荐交易货币策略 11-11
旗下基金公告
更多- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金停... 12-06
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于公司网上交... 12-06
- 关于摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券... 12-04
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于公司网上交... 12-03
- 关于摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金暂停大... 11-30