天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
10秒快速开户
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒实时到账
充值关联基金最高7日年化 3.72% 2019-02-21
活期宝累计销量超 12000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 | 7天 3.63% | 14天 3.34% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 55.30% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 70.41% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 53.02% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2019-02-22 单位净值|累计净值 |
2019-02-21 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160633 | 鹏华证券分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3270 | 0.5530 | 1.2150 | 0.5090 | 0.1120 | 9.22% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9525 | 0.9525 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0803 | 9.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0809 | 9.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4910 | 0.6001 | 1.3658 | 0.5497 | 0.1252 | 9.17% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0809 | 9.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0807 | 9.14% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3620 | -- | 1.2480 | -- | 0.1140 | 9.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0514 | -- | 0.9634 | -- | 0.0880 | 9.13% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
9 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9115 | 0.9115 | 0.0822 | 9.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.7587 | 0.7587 | 0.0559 | 7.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-02-22 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 4.0230 02-21 | 0.65% | 0.78% | 1.44% | 259.84% | 298.25% | 1.34% | 302.55% | 0.00% | 购买 定投 |
005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.3815 02-22 | 16.78% | 14.80% | 28.21% | 37.96% | -- | 21.80% | 38.14% | 0.15% | 购买 定投 |
005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.3805 02-22 | 16.76% | 14.76% | 28.13% | 37.86% | -- | 21.79% | 38.04% | 0.00% | 购买 定投 |
001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.2490 02-22 | 20.56% | 18.16% | 17.50% | 37.40% | 27.06% | 24.90% | 24.90% | 0.15% | 购买 定投 |
002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.1970 02-22 | 18.87% | 16.44% | 9.22% | 36.80% | -- | 22.27% | 19.70% | 0.15% | 购买 定投 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 0.9240 02-21 | 12.27% | 10.66% | 12.82% | 31.25% | -14.13% | 17.86% | -7.60% | 0.15% | 购买 定投 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9690 02-21 | 12.15% | 10.62% | 12.81% | 31.12% | -7.27% | 17.88% | -3.10% | 0.15% | 购买 定投 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.4490 02-22 | 18.58% | 11.03% | 26.33% | 27.22% | -- | 19.36% | 44.90% | 0.15% | 购买 定投 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.4330 02-22 | 18.53% | 11.00% | 26.03% | 26.81% | -- | 19.42% | 43.30% | 0.00% | 购买 定投 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.2697 02-22 | 9.64% | 0.66% | 26.19% | 26.72% | -- | 13.47% | 26.97% | 0.00% | 购买 定投 |
点此查看全部基金> |
推荐 | |
---|---|
数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
网站备案号:沪ICP备11042629号-1 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099
网站地图 | 申博官网 | 太阳城app下载 | 申博太阳城直营网 | ag国际馆 |
申博138真人荷官 | 菲律宾太阳城申博娱乐登入 | 菲律宾太阳城申博娱乐开户 | 菲律宾申博开户网址 | |
申博游戏 | 幸运大转盘 | 777老虎机游戏 | 申博太阳城注册 | |
咪牌百家乐 | 菲律宾太城申博 | ag真人百家乐 | 申博app下载 | |
申博官网登录 | 真人百家乐 | 申博百家乐 | 幸运大转盘 |